|
||
| HOME 会社概要 特定商取引法規 お問合せ 資料請求 お電話相談 サイトマップ 相互リンク
|
<BH504 成分分析試験成績書>
財団法人 日本食品分析センター
第103041782−001号
2003年(平成15年)04月25日
| 依頼者: | 株式会社 日本医学美健 |
| 検体名: | 乳酸球菌(フェカリス菌) 1包中 5兆400億 含有食品:BH504 (仮称:ビューハーゴールド504) |
| 分析試験項目 | 結果 | 検出限界 | 注 | 方法 |
| 水分 | 3.8g/100g | . | . | 常圧加熱乾燥法 |
| たんぱく質 | 33.8g/100g | . | 1 | ケルダール法 |
| 脂質 | 3.6g/100g | . | . | 酸分解法 |
| 灰分 | 4.2g/100g | . | . | 直接灰化法 |
| 炭水化物 | 54.6g/100g | . | 2 | . |
| エネルギー | 386Kcal/100g | . | 3 | . |
| ナトリウム | 220mg/100g | . | . | 原子吸光光度法 |
| ※以下の4項目はメーカーが行う安全面(毒性等)の安全規格基準、検査項目です。 すべて安全規格基準内ですので安心してお召上り下さい。 |
||||
| ヒ素(As2O3) | 0.3PPm | . | . | 原子吸光光度法 |
| 重金属(Pbとして) | 1.9PPm | . | . | 硫化ナトリウム比色法 |
| 一般細菌数(生菌数) | 300以下/g | . | . | 標準寒天平板培養法 |
| 大腸菌群 | 陰性 | . | . | BGLB法 |
| 注1.窒素・たんぱく質換算係数:6.25 注2.計算式:100−(水分+たんぱく質+脂質+灰分) 注3.栄養表示基準(平成8年度厚生省告示第146号)によるエネルギー換算係数: たんぱく質4、脂質9、炭水化物4 |
||||